Μέλη και ημερομηνία ένταξης
Με αλφαβητική σειρά
A | Αυστρία | 1954 |
AL | Αλβανία | 1992 |
AND | Ανδόρα | 1996 |
AZ | Αζερμπαϊτζάν | 2016 |
B | Βέλγιο | 1949 |
BG | Βουλγαρία | 1971 |
BIH | Βοσνία – Ερζεγοβίνη | 1996 |
BY | Λευκορωσία | 2003 |
CH | Ελβετία | 1949 |
CY | Κύπρος | 1996 |
CZ | Τσεχία | 1949 |
D | Γερμανία | 1951 |
DK | Δανία | 1949 |
E | Ισπανία | 1953 |
EST | Εσθονία | 1992 |
F | Γαλλία | 1949 |
FIN | Φινλανδία | 1949 |
FL | Λίχτενσταϊν | 1949 |
GR | Ελλάδα | 1949 |
H | Ουγγαρία | 1960 |
HR | Κροατία | 1992 |
I | Ιταλία | 1953 |
IL | Ισραήλ | 1968 |
IR | Ιράν | 1976 |
IRL | Ιρλανδία | 1949 |
IS | Ισλανδία | 1970 |
L | Λουξεμβούργο | 1949 |
LT | Λιθουανία | 2003 |
LV | Λετονία | 1998 |
M | Μάλτα | 1985 |
MA | Μαρόκο | 1969 |
MD | Μολδαβία | 1997 |
MK | Βόρεια Μακεδονία | 1994 |
MNE | Μαυροβούνιο | 2012 |
N | Νορβηγία | 1949 |
NL | Ολλανδία | 1949 |
P | Πορτογαλία | 1953 |
PL | Πολωνία | 1958 |
RO | Ρουμανία | 1965 |
RUS | Ρωσία | 2009 |
S | Σουηδία | 1949 |
SK | Σλοβακία | 1949 |
SLO | Σλοβενία | 1992 |
SRB | Σερβία | 1954 |
TN | Τυνησία | 1969 |
TR | Τουρκία | 1964 |
UA | Ουκρανία | 1997 |
UK | Ηνωμένο Βασίλειο | 1949 |
Από την 1η Ιανουαρίου 2022, το Ισραήλ δεν συμμετέχει πλέον στο Σύστημα Πράσινης Κάρτας, αλλά η συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και της COB συνεχίζεται μέσω της Συμφωνίας για τα Κέντρα Πληροφοριών.
Στοιχεία των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης των χωρών που μετέχουν στο Σύστημα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου των Γραφείου: https://www.cobx.org/article/45/gc-system-composed-green-card-bureaux-48-countries-participating-system